Białystok, plan miasta, 1:17 000 Demart 2023/2024
Centrum 1:7 500
Plany miast: Bielsk Podlaski, Drohiczyn, Hajnówka, Łapy, Siemiatycze, Sokółka i Supraśl.
Cena zakupu 24,90 zł
Pasjonat i kolekcjoner planów miasta Białegostoku. Blog poświęcony planom i mapom Białegostoku oraz historii kartografii miasta i regionu. Prezentowane są tu współczesne i historyczne plany miasta, wydawnictwa promocyjne, przewodniki zawierające plany Białegostoku, a także zagraniczne edycje map miasta. Tematyka obejmuje również rekonstrukcje, reedycje i reprinty dawnych map, pocztówki oraz magnesy z motywami map Białegostoku.
Plan Białegostoku w końcu XVIII wieku - rekonstrukcja Jana Glinki wg pruskiego planu G. Beckera
Skala 1:2000
| Lp. | Osiedle | Powierzchnia [km²] |
|---|---|---|
| 1. | Centrum | 1,947 |
| 2. | Białostoczek | 2,504 |
| 3. | Sienkiewicza | 0,679 |
| 4. | Bojary | 1,224 |
| 5. | Piaski | 1,293 |
| 6. | Przydworcowe | 1,492 |
| 7. | Młodych | 1,766 |
| 8. | Antoniuk | 2,259 |
| 9. | Jaroszówka | 11,72 |
| 10. | Wygoda | 7,372 |
| 11. | Piasta I | 0,956 |
| 12. | Piasta II | 0,355 |
| 13. | Skorupy | 4,333 |
| 14. | Mickiewicza | 3,734 |
| 15. | Dojlidy | 14,038 |
| 16. | Bema | 1,354 |
| 17. | Kawaleryjskie | 1,684 |
| 18. | Nowe Miasto | 3,785 |
| 19. | Zielone Wzgórza | 1,186 |
| 20. | Starosielce | 4,945 |
| 21. | Słoneczny Stok | 1,061 |
| 22. | Leśna Dolina | 2,655 |
| 23. | Wysoki Stoczek | 1,946 |
| 24. | Dziesięciny I | 1,145 |
| 25. | Dziesięciny II | 1,619 |
| 26. | Bacieczki | 2,964 |
| 27. | Zawady | 10,7 |
| 28. | Dojlidy Górne | 8,33 |
| 29. | Bagnówka | 3,072 |
Obszar zabudowy śródmiejskiej Źródło: Opracowanie Departament Urbanistyki UM w Białymstoku