29 czerwca 2024

Kolekcja 35 planów miasta Białystok


Moja kolekcja 35 planów miasta Białystok - stan na 29 czerwca 2024r.

Lista:

1. Białystok, plan miasta, 1:17 000 Demart +7 2023/2024

2. Białystok, plan miasta, 1:20 000 ExpressMap 2020

3. Białystok, plan miasta, 1:18 000 TD Mapy 2020 Wydanie 6

4. Białystok, plan miasta, 1:18 000 PIĘTKA 2017/2018

5. Białystok, plan miasta, 1:20 000 ExpressMap 2016

6. Białystok, plan miasta, 1:18 000 ATIKART 2016

7. Białystok, plan miasta, 1:20 000 ExpressMap 2015

8. Białystok, plan miasta, 1:17 000 Demart +7 2015

9. Białystok, plan miasta, 1:16 500 Euro Pilot 2015

10. Białystok, plan miasta, 1:18 000 TD Mapy 2013 Wydanie 3

11. Białystok, plan miasta, 1:17 000 Demart +7 2007

12. Białystok, plan miasta, 1:16 500 DAUNPOL, kurier poranny 2006

13. Białystok, plan miasta, 1:17 000 COPERNICUS PPWK 2005 Wydanie 3

14. Białystok, plan miasta, 1:17 000 Demart plus 6 2004

15. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 2003 Wydanie 1

16. Białystok, plan miasta, 1:18 000 ATIKART 1998/1999 Wydanie 1

17. Białystok, plan miasta, 1:20 000 EXPOGRAF 1996-97(?)

18. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1995 Wydanie 7

19. Plan Białegostoku z terenami przyległymi 1:25 000 W and G 1993

20. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1991 Wydanie 5

21. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1988 Wydanie 4

22. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1986 Wydanie 3

23. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1984 Wydanie 2

24. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1980 Wydanie 1

25. Białystok a,b,c..., plan centrum, brak skali  Krajowa Agencja Wydawnicza - Białystok 1978

26. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1978 Wydanie 2

27. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1975 Wydanie 1 

28. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1973 Wydanie 5

29. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1969 Wydanie 3

30. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1964 Wydanie 2  - załącznik do przewodnika Białystok

31. Białystok, plan miasta, 1:17 000 PPWK 1957 Wydanie 1

32. Getto w Białymstoku 1941-1943 - podkład kartograficzny z 1937r i niemieckie plany 1942r. 1:5000 Agencja Wydawnicza Ekopress ARTEKO 2023

33. Białystok, historyczny plan miasta lata 30-te  opracowanie powstało w oparciu o plany wykonany z 1937r  1:11 000 ATIKART 2016/2017

34. Białystok, plan miasta, Reprint wydania z 1937 roku - dodatek do książki "Białystok między wojnami " 1:16 800 KSIĘŻY MŁYN 2011

35. Białystok Branickich - Rekonstrukcja mapy z 2 połowy XVIII wieku ATIKART 2024 


Cena zakupów wszystkich tych planów to 481,05 zł + koszty transportu 193,83 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Białystok mapa miasta centrum Model 3D

Białystok mapa miasta centrum Model 3D